COMPETITION
月 | 日 | 曜日 | 公式競技名 | 資格 | |
---|---|---|---|---|---|
クラス | その他・備考 | ||||
1 | 2 | 土 | 新春初夢杯 | ||
3 | 日 | ||||
14 | 木 | シニア&レディース杯 | |||
31 | 日 | 月例杯A | |||
31 | 日 | 月例杯B | |||
2 | 11 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
28 | 日 | 月例杯A | |||
28 | 日 | 月例杯B | |||
3 | 11 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
28 | 日 | 月例杯A | |||
28 | 日 | 月例杯B | |||
4 | 4 | 日 | 理事長杯 予選 | ||
8 |
木 | シニア&レディース杯 | |||
11 | 日 | 理事長杯 決勝 | |||
11 |
日 | レディース親睦会 | |||
25 | 日 | 月例杯A | |||
25 | 日 | 月例杯B | |||
5 | 13 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
30 | 日 | 月例杯A | |||
30 | 木 | 月例杯B | |||
6 | 6 | 日 | スクラッチ杯 予選 | ||
10 | 木 | シニア&レディース杯 | |||
13 | 日 | スクラッチ杯 決勝 | |||
27 | 日 | 月例杯A | |||
27 | 日 | 月例杯B | |||
7 | 4 | 日 | キャプテン杯 予選 | ||
8 | 木 | シニア&レディース杯 | |||
11 | 日 | レディース親睦会 | |||
11 | 日 | キャプテン杯 決勝 | |||
25 | 日 | 月例杯A | |||
25 | 日 | 月例杯B | |||
8 | 12 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
29 | 日 | 月例杯A | |||
29 | 日 | 月例杯B | |||
9 | 9 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
26 |
日 | レディース選手権 予選 | |||
26 | 日 | 月例杯A | |||
26 | 日 | 月例杯B | |||
10 | 3 | 日 | クラブ選手権予選 | ||
3 | 日 | シニア選手権予選 | |||
3 | 日 | レディース選手権予選 | |||
10 | 日 | クラブ選手権1回戦 | |||
10 | 日 | シニア選手権1回戦 | |||
14 | 木 | シニア&レディース杯 | |||
10 | 日 | レディース選手権 決勝 | |||
17 | 日 | クラブ選手権準決勝 | |||
17 | 日 | シニア選手権準決勝 | |||
24 | 日 | クラブ選手権決勝 | |||
24 | 日 | シニア選手権決勝 | |||
31 | 日 | 月例杯A | |||
31 | 日 | 月例杯B | |||
11 | 7 | 日 | レディース親睦会 | ||
11 | 木 | シニア&レディース杯 | |||
28 | 日 | 月例杯A | |||
28 | 日 | 月例杯B | |||
12 | 5 | 日 | 開場記念杯 | ||
9 | 木 | シニア&レディース杯 | |||
12 |
日 | 月例杯A | |||
12 |
日 | 月例杯B | |||
16 | 木 | シニア&レディース GM | |||
19 | 日 | 月例杯A GM | |||
19 | 日 | 月例杯B GM |
月 | 日 | 曜日 | 競技名 | 資格 | |
---|---|---|---|---|---|
クラス | その他・備考 | ||||
1 | 24 | 日 | KGU関西フレンドカップ1月土日 | ||
27 | 水 | KGU関西フレンドカップ1月平日 | |||
2 | 3 | 水 | 第11回HIRANOCUP | ||
19 | 金 | KGU関西フレンドカップ2月平日 | |||
20 | 土 | KGU関西フレンドカップ2月土日 | |||
3 | 5 | 金 | 第8回ONコンペ | ||
7 | 日 | KGU関西フレンドカップ3月土日 | |||
8 | 月 | KGU関西フレンドカップ3月平日 | |||
23 | 火 | 第23回 雅会(業者コンペ) | |||
30 | 火 | VGカップ(バリューゴルフ) | |||
4 | 1 | 木 | 第32回営業親睦会 | ||
5 | 7 | 金 | 第12回HIRANOCUP | ||
6 | 3 | 木 | VGカップ(バリューゴルフ) | ||
4 | 金 | 第33回営業親睦会 | |||
7 | 2 | 金 | 第13回HIRANOCUP | ||
8 | 3 | 火 | 第34回営業親睦会 | ||
8 | 日 | 2021 理事、スク、キャ祝勝会コンペ | |||
9 | 2 | 木 | 第24回 雅会(業者コンペ) | ||
30 | 木 | 第9回ONコンペ | |||
10 | 4 | 月 | 第35回営業親睦会 | ||
11 | 1 | 月 | 第14回HIRANOCUP | ||
12 | 2 | 木 | 第36回営業親睦会 |