COMPETITION
月 | 日 | 曜日 | 公式競技名 | 資格 | |
---|---|---|---|---|---|
クラス | その他・備考 | ||||
1 | 2 | 土 | 新春初夢杯 | ||
3 | 日 | ||||
14 | 木 | シニア&レディース杯 | |||
31 | 日 | 月例杯A | |||
31 | 日 | 月例杯B | |||
2 | 11 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
28 | 日 | 月例杯A | |||
28 | 日 | 月例杯B | |||
3 | 11 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
28 | 日 | 月例杯A | |||
28 | 日 | 月例杯B | |||
4 | 4 | 日 | 理事長杯 予選 | ||
8 |
木 | シニア&レディース杯 | |||
11 | 日 | 理事長杯 決勝 | |||
11 |
日 | レディース親睦会 | |||
25 | 日 | 月例杯A | |||
25 | 日 | 月例杯B | |||
5 | 13 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
30 | 日 | 月例杯A | |||
30 | 木 | 月例杯B | |||
6 | 6 | 日 | スクラッチ杯 予選 | ||
10 | 木 | シニア&レディース杯 | |||
13 | 日 | スクラッチ杯 決勝 | |||
27 | 日 | 月例杯A | |||
27 | 日 | 月例杯B | |||
7 | 4 | 日 | キャプテン杯 予選 | ||
8 | 木 | シニア&レディース杯 | |||
11 | 日 | レディース親睦会 | |||
11 | 日 | キャプテン杯 決勝 | |||
25 | 日 | 月例杯A | |||
25 | 日 | 月例杯B | |||
8 | 12 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
29 | 日 | 月例杯A | |||
29 | 日 | 月例杯B | |||
9 | 9 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
26 |
日 | レディース選手権 予選 | |||
26 | 日 | 月例杯A | |||
26 | 日 | 月例杯B | |||
10 | 3 | 日 | クラブ選手権予選 | ||
3 | 日 | シニア選手権予選 | |||
3 | 日 | レディース選手権予選 | |||
10 | 日 | クラブ選手権1回戦 | |||
10 | 日 | シニア選手権1回戦 | |||
14 | 木 | シニア&レディース杯 | |||
10 | 日 | レディース選手権 決勝 | |||
17 | 日 | クラブ選手権準決勝 | |||
17 | 日 | シニア選手権準決勝 | |||
24 | 日 | クラブ選手権決勝 | |||
24 | 日 | シニア選手権決勝 | |||
31 | 日 | 月例杯A | |||
31 | 日 | 月例杯B | |||
11 | 7 | 日 | レディース親睦会 | ||
11 | 木 | シニア&レディース杯 | |||
28 | 日 | 月例杯A | |||
28 | 日 | 月例杯B | |||
12 | 5 | 日 | 開場記念杯 | ||
9 | 木 | シニア&レディース杯 | |||
12 |
日 | 月例杯A | |||
12 |
日 | 月例杯B | |||
16 | 木 | シニア&レディース GM | |||
19 | 日 | 月例杯A GM | |||
19 | 日 | 月例杯B GM |