COMPETITION
2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜日 | 公式競技名 | 資格 | |
クラス | その他・備考 | ||||
1 | 12 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
29 | 日 | 月例杯A | |||
29 | 日 | 月例杯B | |||
2 | 9 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
26 | 日 | 月例杯A | |||
26 | 日 | 月例杯B | |||
3 | 9 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
26 | 日 | 月例杯A | |||
26 | 日 | 月例杯B | |||
4 | 2 | 日 | 理事長杯 予選 | ||
9 | 日 | 理事長杯 決勝 | |||
13 |
木 | シニア&レディース杯 | |||
30 | 日 | 月例杯A | |||
30 | 日 | 月例杯B | |||
5 | 11 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
28 | 日 | 月例杯A | |||
28 | 日 | 月例杯B | |||
6 | 4 | 日 | スクラッチ杯 予選 | ||
8 | 木 | シニア&レディース杯 | |||
11 | 日 | スクラッチ杯 決勝 | |||
25 | 日 | 月例杯A | |||
25 | 日 | 月例杯B | |||
7 | 4 | 日 | キャプテン杯 予選 | ||
11 | 日 | キャプテン杯 決勝 | |||
13 | 木 | シニア&レディース杯 | |||
30 | 日 | 月例杯A | |||
30 | 日 | 月例杯B | |||
8 | 10 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
27 | 日 | 月例杯A | |||
27 | 日 | 月例杯B | |||
9 | 3 | 日 | レディース選手権 予選 | ||
3 | 日 | クラブ選手権予選 | |||
3 | 日 | シニア選手権予選 | |||
10 | 日 | レディース選手権準決勝 | |||
10 | 日 | クラブ選手権1回戦 | |||
10 | 日 | シニア選手権1回戦 | |||
14 | 木 | シニア&レディース杯 | |||
17 | 日 | レディース選手権 決勝 | |||
17 | 日 | クラブ選手権準決勝 | |||
17 | 日 | シニア選手権準決勝 | |||
24 | 日 | クラブ選手権決勝 | |||
24 | 日 | シニア選手権決勝 | |||
24 | 日 | 月例杯A | |||
24 | 日 | 月例杯B | |||
10 | 12 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
24 | 日 | 月例杯A | |||
24 | 日 | 月例杯B | |||
11 | 9 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
26 | 日 | 月例杯A | |||
26 | 日 | 月例杯B | |||
12 | 7 | 木 | シニア&レディース杯 | ||
12 | 日 | 月例杯A | |||
12 |
日 | 月例杯B | |||
14 | 木 | シニア&レディース GM | |||
17 | 日 | 月例杯A GM | |||
17 | 日 | 月例杯B GM |