キャプテン杯
PRESIDENT CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | HDCP | 7/4 | 7/11 | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | 第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | 第2R IN |
TOTAL | ||||
1 | 石田 英次 | 40 | 47 | 40 | 87 | 44 | 43 | 87 | 50 | 50 | 184 |
2 | 西尾 康史 | 40 | 48 | 45 | 93 | 46 | 44 | 90 | 42 | 42 | 185 |
3 | 大江 忍 | 37.5 | 44 | 44 | 88 | 43 | 45 | 88 | 48 | 48 | 186.5 |
4 | 米澤 正 | 42.5 | 48 | 45 | 93 | 45 | 43 | 88 | 48 | 48 | 186.5 |
5 | 小田 健次郎 | 25 | 44 | 40 | 84 | 43 | 42 | 85 | 47 | 47 | 191 |
6 | 45 | 48 | 44 | 92 | 54 | 43 | 97 | 48 | 48 | 192 | |
7 | 宮崎 知美 | 45 | 48 | 46 | 94 | 46 | 47 | 93 | 51 | 51 | 193 |
8 | 地蔵 吉洋 | 40 | 46 | 44 | 90 | 51 | 46 | 97 | 48 | 48 | 195 |
9 | 矢野 智洋 | 20 | 40 | 43 | 83 | 42 | 47 | 89 | 43 | 43 | 195 |
10 | 升田 裕之 | 45 | 46 | 49 | 95 | 49 | 53 | 102 | 43 | 43 | 195 |
11 | 益原 八寿夫 | 40 | 48 | 45 | 93 | 48 | 50 | 98 | 49 | 49 | 200 |
12 | 橋川 喜三 | 37.5 | 45 | 47 | 92 | 54 | 46 | 100 | 47 | 47 | 201.5 |
13 | 中島 一恭 | 32.5 | 45 | 43 | 88 | 55 | 50 | 105 | 46 | 46 | 206.5 |
競技方法 | |
競技方法 |
ローカルルール |
競技特別規則(臨時ローカルルール) |
|
スタート時間 | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 |
HC |
プレーヤー名 | HC |
7:00 | 折出 一成 | 13 | 田浦 直勝 | 16 | 赤城 健 | 18 | 今川 進 | 18 |
7:07 | 葭岡 愛子 | 12 | 大江 忍 | 15 | 米澤 正 | 17 | 地蔵 吉洋 | 16 |
7:15 | 内藤 敏 | 12 | 松田 菊次 | 16 | 橋川 喜三 | 15 | 塚本 善也 | 18 |
7:22 | 小川 邦彦 | 13 | 川北 恭司 | 17 | 中尾 爽人 | 17 | 大 豊 | 18 |
7:30 | 中島 一恭 | 13 | 西尾 康史 | 16 | 小川 里子 | 16 | ||
7:37 | 矢野 智洋 | 8 | 益原 八寿夫 | 16 | 宮崎 知美 | 18 | 吉田 寿彦 | 18 |
7:45 | 石田 英次 | 16 | 升田 裕之 | 18 | 吉野 康之 | 18 | ||
7:52 | 小田 健次郎 | 10 | 大江 禎江 | 17 | 升田 静佳 | 16 |
順 位 | 氏 名 | 7/4 | ||
---|---|---|---|---|
第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | ||
1 | 石田 英次 | 47 | 40 | 87 |
2 | 西尾 康史 | 48 | 45 | 93 |
3 | 大江 忍 | 44 | 44 | 88 |
4 | 米澤 正 | 48 | 45 | 93 |
5 | 小田 健次郎 | 44 | 40 | 93 |
6 | 48 | 44 | 92 | |
7 | 宮崎 知美 | 48 | 46 | 94 |
8 | 地蔵 吉洋 | 46 | 44 | 90 |
9 | 矢野 智洋 | 40 | 43 | 83 |
10 | 升田 裕之 | 46 | 49 | 95 |
11 | 益原 八寿夫 | 48 | 45 | 93 |
12 | 橋川 喜三 | 45 | 47 | 92 |
13 | 中島 一恭 | 45 | 43 | 88 |
スタート時間 | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 |
HC |
プレーヤー名 | HC |
7:00 | 益原 八寿夫 | 24 | 西尾 康史 | 24 | 橋川 喜三 | 22.5 | 升田 裕之 | 27 |
7:07 | 矢野 智洋 | 12 | 米澤 正 | 25.5 | 宮崎 知美 | 27 | ||
7:15 | 塚本 善也 | 27 | 地蔵 吉洋 | 24 | 中島 一恭 | 19.5 | ||
7:22 | 石田 英次 | 24 | 大江 忍 | 22.5 | 小田 健次郎 | 15 |
順 位 | 氏 名 | 7/12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | 第2R IN |
TOTAL | ||
1 | 石田 英次 | 44 | 43 | 87 | 50 | 50 |
2 | 西尾 康史 | 46 | 44 | 90 | 42 | 42 |
3 | 大江 忍 | 43 | 45 | 88 | 48 | 48 |
4 | 米澤 正 | 45 | 43 | 88 | 48 | 48 |
5 | 小田 健次郎 | 43 | 42 | 85 | 47 | 47 |
6 | 54 | 43 | 97 | 48 | 48 | |
7 | 宮崎 知美 | 46 | 47 | 93 | 51 | 51 |
8 | 地蔵 吉洋 | 51 | 46 | 49 | 48 | 48 |
9 | 矢野 智洋 | 42 | 47 | 89 | 43 | 43 |
10 | 升田 裕之 | 49 | 53 | 102 | 43 | 43 |
11 | 益原 八寿夫 | 48 | 50 | 98 | 49 | 49 |
12 | 橋川 喜三 | 54 | 46 | 100 | 47 | 47 |
13 | 中島 一恭 | 55 | 60 | 105 | 46 | 46 |