キャプテン杯
PRESIDENT CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | HDCP | 7/5 | 7/12 | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | 第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | 第2R IN |
TOTAL | ||||
1 | 岡田久徳 | 35 | 45 | 39 | 84 | 45 | 37 | 82 | 42 | 42 | 208 |
2 | 小田健次郎 | 32.5 | 49 | 42 | 91 | 45 | 43 | 88 | 47 | 47 | 226 |
3 | 松本明 | 22.5 | 50 | 43 | 93 | 43 | 41 | 84 | 51 | 51 | 228 |
4 | 田浦直勝 | 32.5 | 44 | 52 | 96 | 49 | 42 | 91 | 42 | 42 | 229 |
5 | 大江忍 | 45 | 50 | 43 | 93 | 54 | 42 | 96 | 44 | 44 | 233 |
6 | 中島一恭 | 25 | 53 | 48 | 101 | 49 | 41 | 90 | 43 | 43 | 234 |
7 | 小川邦彦 | 42.5 | 49 | 48 | 97 | 47 | 46 | 93 | 44 | 44 | 234 |
8 | 内藤敏 | 30 | 51 | 50 | 101 | 49 | 42 | 91 | 44 | 44 | 236 |
9 | 福良正行 | 42.5 | 45 | 55 | 100 | 49 | 42 | 91 | 46 | 46 | 237 |
10 | 西尾康史 | 35 | 47 | 49 | 96 | 57 | 47 | 104 | 47 | 47 | 247 |
11 | 益原八寿夫 | 37.5 | 52 | 48 | 100 | 53 | 50 | 103 | 49 | 49 | 252 |
12 | 石田英次 | 42.5 | 46 | 49 | 95 | 56 | 52 | 108 | 53 | 53 | 256 |
競技方法 | |
競技方法 |
ローカルルール |
競技特別規則(臨時ローカルルール) |
|
順 位 | 氏 名 | 7/5 | ||
---|---|---|---|---|
第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | ||
1 | 岡田久徳 | 45 | 39 | 84 |
2 | 小田健次郎 | 49 | 42 | 91 |
3 | 松本明 | 50 | 43 | 93 |
4 | 田浦直勝 | 44 | 52 | 96 |
5 | 大江忍 | 50 | 43 | 93 |
6 | 中島一恭 | 53 | 48 | 101 |
7 | 小川邦彦 | 49 | 48 | 97 |
8 | 内藤敏 | 51 | 50 | 101 |
9 | 福良正行 | 45 | 55 | 100 |
10 | 西尾康史 | 47 | 49 | 96 |
11 | 益原八寿夫 | 52 | 48 | 100 |
12 | 石田英次 | 46 | 49 | 95 |
順 位 | 氏 名 | 7/12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | 第2R IN |
TOTAL | ||
1 | 岡田久徳 | 45 | 37 | 82 | 42 | 42 |
2 | 小田健次郎 | 45 | 43 | 88 | 47 | 47 |
3 | 松本明 | 43 | 41 | 84 | 51 | 51 |
4 | 田浦直勝 | 49 | 42 | 91 | 42 | 42 |
5 | 大江忍 | 54 | 42 | 96 | 44 | 44 |
6 | 中島一恭 | 49 | 41 | 90 | 43 | 43 |
7 | 小川邦彦 | 47 | 46 | 93 | 44 | 44 |
8 | 内藤敏 | 49 | 42 | 91 | 44 | 44 |
9 | 福良正行 | 49 | 42 | 91 | 46 | 46 |
10 | 西尾康史 | 57 | 47 | 104 | 47 | 47 |
11 | 益原八寿夫 | 53 | 50 | 103 | 49 | 49 |
12 | 石田英次 | 56 | 52 | 108 | 53 | 53 |