理事長杯
PRESIDENT CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | HDCP |
4月4日 (18H) | 4月11日 (27H) | TOTAL NET | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | NET | 第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | 第2R IN |
TOTAL | ||||
1 | 米澤 正 | 45 | 46 | 48 | 94 | 47 | 42 | 89 | 45 | 45 | 183 | |
2 | 西尾 康史 | 37.5 | 49 | 45 | 94 | 45 | 44 | 89 | 45 | 45 | 191 | |
3 | 小川 邦彦 | 30 | 42 | 49 | 91 | 48 | 44 | 92 | 47 | 47 | 200 | |
4 | 小田 健次郎 | 20 | 44 | 44 | 88 | 43 | 48 | 91 | 41 | 41 | 200 | |
5 | 大江 忍 | 35 | 45 | 48 | 93 | 47 | 48 | 95 | 48 | 48 | 201 | |
6 | 大江 禎江 | 40 | 44 | 49 | 93 | 52 | 47 | 99 | 51 | 51 | 203 | |
7 | 内藤 敏 | 30 | 40 | 52 | 92 | 46 | 45 | 91 | 51 | 51 | 204 | |
8 | 李 銀淑 | 37.5 | 45 | 51 | 96 | 48 | 45 | 93 | 53 | 53 | 205 | |
9 | 葭岡 愛子 | 30 | 46 | 46 | 92 | 43 | 44 | 87 | 56 | 56 | 205 | |
10 | 宮﨑 知美 | 40 | 49 | 49 | 98 | 52 | 48 | 100 | 51 | 51 | 209 | |
11 | 吉田 寿彦 | 45 | 49 | 48 | 97 | 57 | 57 | 114 | 49 | 49 | 215 | |
12 | 飛松 康夫 | 45 | 48 | 51 | 99 | 54 | 55 | 109 | 57 | 57 | 220 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | HDCP |
4月5日 (18H) | 4月12日 (27H) | TOTAL NET | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | NET | 第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | 第2R IN |
TOTAL | ||||
1 | 小田健次郎 | 17.5 | 44 | 43 | 87 | 48 | 44 | 92 | 50 | 50 | 211.5 | |
2 | 石田英次 | 35 | 45 | 50 | 95 | 47 | 55 | 102 | 53 | 53 | 215 | |
3 | 松本明 | 20 | 50 | 34 | 84 | 47 | 53 | 100 | 58 | 58 | 222 | |
4 | 小川邦彦 | 22.5 | 55 | 41 | 96 | 47 | 51 | 98 | 55 | 55 | 226.5 | |
5 | 37.5 | 51 | 51 | 102 | 45 | 56 | 101 | 64 | 64 | 229.5 | ||
6 | 益原八寿夫 | 35 | 48 | 48 | 96 | 54 | 51 | 105 | 69 | 69 | 235 | |
7 | 中島一恭 | 35 | 43 | 45 | 88 | 51 | 62 | 113 | 80 | 80 | 246 | |
NR | 大江忍 | |||||||||||
NR | 田浦直勝 | |||||||||||
NR | 松田菊次 | |||||||||||
NR | 飛松康夫 |
競技方法 | |
競技方法 |
ローカルルール |
競技特別規則(臨時ローカルルール) |
|
順 位 | 氏 名 | HDCP |
4月5日 (18H) | 4月12日 (27H) | TOTAL NET | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | NET | 第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | 第2R IN |
TOTAL | ||||
1 | 小田健次郎 | 17.5 | 44 | 43 | 87 | 48 | 44 | 92 | 50 | 50 | 211.5 | |
2 | 石田英次 | 35 | 45 | 50 | 95 | 47 | 55 | 102 | 53 | 53 | 215 | |
3 | 松本明 | 20 | 50 | 34 | 84 | 47 | 53 | 100 | 58 | 58 | 222 | |
4 | 小川邦彦 | 22.5 | 55 | 41 | 96 | 47 | 51 | 98 | 55 | 55 | 226.5 | |
5 | 37.5 | 51 | 51 | 102 | 45 | 56 | 101 | 64 | 64 | 229.5 | ||
6 | 益原八寿夫 | 35 | 48 | 48 | 96 | 54 | 51 | 105 | 69 | 69 | 235 | |
7 | 中島一恭 | 35 | 43 | 45 | 88 | 51 | 62 | 113 | 80 | 80 | 246 | |
NR | 大江忍 | |||||||||||
NR | 田浦直勝 | |||||||||||
NR | 松田菊次 | |||||||||||
NR | 飛松康夫 |
スタート時間 | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 |
HC |
プレーヤー名 | HC |
〇〇:〇〇 | 〇〇 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 〇〇 | 〇〇 |
順 位 | 氏 名 | HDCP (18H) |
4月5日 (18H) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | NET | |||
1 | 中島一恭 | 14 | 43 | 45 | 88 | 74 |
2 | 松本明 | 8 | 50 | 34 | 84 | 76 |
3 | 小田健次郎 | 7 | 44 | 43 | 87 | 80 |
4 | 石田英次 | 14 | 45 | 50 | 95 | 81 |
5 | 益原八寿夫 | 14 | 48 | 48 | 96 | 82 |
6 | 奥村久 | 12 | 46 | 49 | 95 | 83 |
7 | 小川邦彦 | 9 | 55 | 41 | 96 | 87 |
8 | 15 | 51 | 51 | 102 | 87 | |
9 | 吉田寿彦 | 14 | 52 | 51 | 103 | 89 |
10 | 福良正行 | 10 | 46 | 53 | 99 | 89 |
11 | 地蔵吉洋 | 17 | 59 | 50 | 109 | 92 |
12 | 今川進 | 18 | 54 | 56 | 110 | 92 |
13 | 内藤敏 | 10 | 53 | 50 | 103 | 93 |
14 | 葭岡愛子 | 18 | 61 | 51 | 112 | 94 |
15 | 大林貞二 | 18 | 57 | 55 | 112 | 94 |
16 | 田口猛 | 18 | 62 | 52 | 114 | 96 |
17 | 大江禎江 | 18 | 59 | 58 | 117 | 99 |
18 | 西尾康史 | 13 | 61 | 53 | 114 | 101 |
19 | 赤城健 | 18 | 70 | 55 | 125 | 107 |
20 | 小川里子 | 18 | 60 | 65 | 125 | 107 |
NR | 大江忍 | |||||
NR | 田浦直勝 | |||||
NR | 松田菊次 | |||||
NR | 飛松康夫 |